<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekolah Rakyat &#187; KIE</title>
	<atom:link href="http://sekorakyat.org/category/kie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekorakyat.org</link>
	<description>belajar kepada rakyat - belajar bersama rakyat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hasil Kajian Pengelolaan Anggaran Daerah, Kendal 2010</title>
		<link>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 04:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIE]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[KIPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Kendal menempati peringkat 10 (sepuluh) pada indeks dengan skor 58,56 dari skala 100. Skor ini menunjukan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance masih tergolong dalam kategori cukup dalam pengelolaan anggaran daerah di tahun 2010. Aspek Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kesetaraan Berdasarkan survey yang dilakukan di Kabupaten Kendal ini didapatkan hasil indeks yang menyatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limbangan Sebagai Desa Wisata Konservasi, Layakkah?</title>
		<link>http://sekorakyat.org/limbangan-sebagai-desa-wisata-konservasi-layakkah.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/limbangan-sebagai-desa-wisata-konservasi-layakkah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pur Ghofur</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIE]]></category>
		<category><![CDATA[Konservasi]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Wisata]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Limbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Anda pernah ke Limbangan, Kendal? Bagaimana keadaan udara di Limbangan? Terletak di lereng barat Gunung Ungaran, Limbangan hawanya sejuk karena masih banyak pohon-pohon besar. Namun, keadaan seperti ini tidak dapat berlangsung terus jika tidak ada usaha mempertahankan. Jika pohon-pohon ditebangi, dampaknya akan luar biasa. Udara panas, sumber air berkurang, beberapa jenis burung, kera dan hewan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/limbangan-sebagai-desa-wisata-konservasi-layakkah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

