<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekolah Rakyat &#187; ARG</title>
	<atom:link href="http://sekorakyat.org/category/program/arg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekorakyat.org</link>
	<description>belajar kepada rakyat - belajar bersama rakyat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 02:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>RPJMDes Yang Tidak Partifipatif</title>
		<link>http://sekorakyat.org/rpjmdes-yang-tidak-partifipatif.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/rpjmdes-yang-tidak-partifipatif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattiro]]></category>
		<category><![CDATA[RPJM]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMDes]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa analisis terhadap desa yang membuat RPJMDes, Pattiro Sekolah Rakyat &#8211; Kendal menganggap bahwa perencanaan pembangunan desa masih kurang partisipatif dan masih bersifat klise semata. Dalam beberapa perencanaan masih dibuat oleh Kepala Desa sendiri maupun oleh Sekretaris desa, setelah itu baru diajukan kepada ketua BPD. Padahal melihat betapa pentingnya RPJMDes yang lebih partisipatif akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/rpjmdes-yang-tidak-partifipatif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENSIKLOPEDI ANGGARAN PEMERINTAHAN</title>
		<link>http://sekorakyat.org/ensiklopedi-anggaran-pemerintahan.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/ensiklopedi-anggaran-pemerintahan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Wae</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[ensiklopedia anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[istilah-istilah anggaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui tentang beberapa istilah terkait dengan anggaran, mulai dari proses perencanaannya sampai ditingkat pertanggungjawabannya. mungkin beberapa istilah ini akan membantu kawan-kawan dalam melakukan pengawalan sebuah usulan anggaran. dalam kesempatan lain InsyaAllah kami akan share juga urutan proses perencanaan penganggaran yang berhasil kami komunikasikan dengan  BAPPEDA Kabupaten Kendal. ABK : Anggaran Berbasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/ensiklopedi-anggaran-pemerintahan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPJM Desa Sumberahayu</title>
		<link>http://sekorakyat.org/rpjm-desa-sumberahayu.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/rpjm-desa-sumberahayu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Wae</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Sumberahayu]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Limbangan]]></category>
		<category><![CDATA[partisipatif]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMDes]]></category>
		<category><![CDATA[Sumberahayu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Kec. Limbangan, Kab. Kendal&#8230; Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72/2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/rpjm-desa-sumberahayu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseminasi Hasil Survei/WRC (Women Report Card)</title>
		<link>http://sekorakyat.org/diseminasi-hasil-surveiwrc-women-report-card.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/diseminasi-hasil-surveiwrc-women-report-card.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Wae</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Responsif Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Diseminasi Hasil Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Pattiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Pattiro Sekolah Rakyat. Di rumah makan Aldila Kendal tim program ARG (Anggaran Responsive Gender) yaitu Arifin, Ali Ridho dan Anna, pada Jum&#8217;at, 22 Januari 2010 telah melaksanakan salah satu bagian dari kegiatannya yaitu Diseminasi Hasil Survei dengan dihadiri oleh 33 peserta 2 narasumber yaitu Bp. Cahyo Suraji dari Dinas Kesehatan dan Bp. Pamuji Wido Utomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/diseminasi-hasil-surveiwrc-women-report-card.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

