<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekolah Rakyat</title>
	<atom:link href="http://sekorakyat.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekorakyat.org</link>
	<description>belajar kepada rakyat - belajar bersama rakyat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 02:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Keunggulan Konservasi Lahan dengan Pohon Aren</title>
		<link>http://sekorakyat.org/keunggulan-konservasi-lahan-dengan-pohon-aren.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/keunggulan-konservasi-lahan-dengan-pohon-aren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 02:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sekolah Rakyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konservasi]]></category>
		<category><![CDATA[bio ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[buah]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[ijuk]]></category>
		<category><![CDATA[kolang kaling]]></category>
		<category><![CDATA[pohon aren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Tanaman aren (enau) adalah termasuk  tanaman perkebunan yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat karena memiliki banyak kegunaan. Hampir semua bagian tanaman aren ini berguna, baik untuk pangan, bahan baku industri maupun energi terbarukan (bio ethanol). Aren juga memiliki kemampuan fungsi menyimpan air yang tinggi sehingga sangat cocok untuk tanaman konservasi. Tanaman aren bisa menjadi tanaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/keunggulan-konservasi-lahan-dengan-pohon-aren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAU Kendal, Kurang Untuk Menggaji Pegawai</title>
		<link>http://sekorakyat.org/dau-kendal-kurang-untuk-menggaji-pegawai.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/dau-kendal-kurang-untuk-menggaji-pegawai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 05:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja Pegawai]]></category>
		<category><![CDATA[DAU]]></category>
		<category><![CDATA[DAU Kendal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah Belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Kendal semakin mengkhawatirkan, dan hal ini harus menjadi pembahasan yang serius dalam perencanaan penganggaran daerah kedepan. karena jika tidak” kebangkrutan daera akan menjadi keniscayaan” dan kejadian tersebut akan sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan, terutama pembangunan yang mengarah terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/dau-kendal-kurang-untuk-menggaji-pegawai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalisasi Politik Wakil Rakyat</title>
		<link>http://sekorakyat.org/kapitalisasi-politik-wakil-rakyat.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/kapitalisasi-politik-wakil-rakyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 03:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu pertama yang mengeluarkan biaya paling besar, baik biaya yang ditanggung secara langsung oleh para calon legislatif ataupun biaya yang ditanggung oleh partai politik. Hal ini terjadi karena pada pemilu tahun-tahun sebelumnya masyarakat merasa tertipu dan hanya dijadikan objek para calon untuk lebih leluasa dalam mengakses sumberdaya yang ada di pemerintah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/kapitalisasi-politik-wakil-rakyat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan Kesehatan yang Berkeadilan”, Dapatkah….???&#8230;</title>
		<link>http://sekorakyat.org/layanan-kesehatan-yang-berkeadilan%e2%80%9d-dapatkah%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/layanan-kesehatan-yang-berkeadilan%e2%80%9d-dapatkah%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebijakan]]></category>
		<category><![CDATA[Jaminan Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Jamkesda]]></category>
		<category><![CDATA[jamkesmas]]></category>
		<category><![CDATA[layanan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[UU No. 11 tahun 205]]></category>
		<category><![CDATA[UU No. 36 tahun 2009]]></category>
		<category><![CDATA[UUD 45]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Kapan pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa berkeadilan? Kapan pula hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bisa didapatkan? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan mimpi semua rakyat, khususnya para kaum urban ibukota yang berpenghasilan rendah. Bandingkan saja pelayanan rumah sakit daerah dengan rumah sakit swasta. Bandingkan pula pelayanan kesehatan di kelas I ataupun kelas III. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/layanan-kesehatan-yang-berkeadilan%e2%80%9d-dapatkah%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potensi Ekowisata Mangrove di Kendal</title>
		<link>http://sekorakyat.org/potensi-ekowisata-mangrove-di-kendal.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/potensi-ekowisata-mangrove-di-kendal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endry Priyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desa Wisata]]></category>
		<category><![CDATA[Konservasi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Peternakan]]></category>
		<category><![CDATA[flora fauna]]></category>
		<category><![CDATA[hutan mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Kelautan dan Perikanan]]></category>
		<category><![CDATA[Mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi Ekowisata Mangrove di Kendal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Kawasan pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki arti penting bagi Kabupaten Kendal. Karena ada 23 desa di pesisir pantai yang membentang sepanjang 42 KM di wilayah Kabupaten Kendal. Kawasan pesisir ini merupakan daerah tanaman mangrove yang berfungsi sebagai penahan erosi laut/abrasi dan berkembangnya habitat flora dan fauna spesies pesisir. Selain itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/potensi-ekowisata-mangrove-di-kendal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Kajian Pengelolaan Anggaran Daerah, Kendal 2010</title>
		<link>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 04:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIE]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[KIPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Kendal menempati peringkat 10 (sepuluh) pada indeks dengan skor 58,56 dari skala 100. Skor ini menunjukan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance masih tergolong dalam kategori cukup dalam pengelolaan anggaran daerah di tahun 2010. Aspek Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kesetaraan Berdasarkan survey yang dilakukan di Kabupaten Kendal ini didapatkan hasil indeks yang menyatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaProyek PLTU Yang Sarat Misteri dan Bikin Bingung Rakyat</title>
		<link>http://sekorakyat.org/megaproyek-pltu-yang-sarat-misteri-dan-bikin-bingung-rakyat.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/megaproyek-pltu-yang-sarat-misteri-dan-bikin-bingung-rakyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roes Mawardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[dr Hj Widya Kandi Susanti MM]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Proyek PLTU Kendal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Masyarakat tentu masih ingat, Bupati Kendal yang berulang kali melakukan sosialisasi dan menyampaikan bahwa berkat negosiasinya, di wilayah pantai desa Bangunsari dan Kartika Jaya Patebon akan dibangun PLTU berkapasitas 1200 x 2 MW terbesar di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan di hadapan masyarakat Bulugede Patebon dan sejumlah Pejabat SKPD serta para Perangkat Desa se-Kecamatan Patebon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/megaproyek-pltu-yang-sarat-misteri-dan-bikin-bingung-rakyat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyaluran Dana BOS Yang Bikin Masalah</title>
		<link>http://sekorakyat.org/penyaluran-dana-bos-yang-bikin-masalah.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/penyaluran-dana-bos-yang-bikin-masalah.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roes Mawardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebijakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Operasional Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Kendal memperoleh kucuran dana BOS 2011 sebesar Rp. 57.345.578.000. Ada 900 sekolah sebagai pihak penerima dana BOS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kendal dengan rincian untuk sekolah SD/MI menerima dana sebesar Rp. 36.152.408.000,- dan sekolah SMP/MTs menerima dana sebesar Rp. 21.193.170.000,-.. Besaran alokasi bantuan per siswa adalah sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/penyaluran-dana-bos-yang-bikin-masalah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah</title>
		<link>http://sekorakyat.org/kontribusi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-daerah.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/kontribusi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-daerah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Roziqin Ridho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebijakan]]></category>
		<category><![CDATA[otonomi daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.  Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/kontribusi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-daerah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sepekan Obrolan Sastra IV di Boja, Kendal</title>
		<link>http://sekorakyat.org/sepekan-obrolan-sastra-iv-di-boja-kendal.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/sepekan-obrolan-sastra-iv-di-boja-kendal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sekolah Rakyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bebengan]]></category>
		<category><![CDATA[Boja]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Pondok Maos Guyub]]></category>
		<category><![CDATA[Sepekan Obrolan Sastra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Buat pencinta sastra di mana saja berada, ditunggu kedatangannya sambil nyeruput kopi Max Havelaar dan Sup Sastra di acara Temu APSAS (Apresiasi Sastra) di Boja, Kendal dan Sepekan Parade Obrolan Sastra IV pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2011. Tulisan singkat di atas adalah catatan Sigit Susanto melalui Facebook. Bila ingin berkenalan, silahkan Add Friend (Als FreundIn hinzufügen), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/sepekan-obrolan-sastra-iv-di-boja-kendal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

