<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekolah Rakyat &#187; anggaran</title>
	<atom:link href="http://sekorakyat.org/tag/anggaran/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekorakyat.org</link>
	<description>belajar kepada rakyat - belajar bersama rakyat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 02:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hasil Kajian Pengelolaan Anggaran Daerah, Kendal 2010</title>
		<link>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 04:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIE]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[KIPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Kendal menempati peringkat 10 (sepuluh) pada indeks dengan skor 58,56 dari skala 100. Skor ini menunjukan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance masih tergolong dalam kategori cukup dalam pengelolaan anggaran daerah di tahun 2010. Aspek Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kesetaraan Berdasarkan survey yang dilakukan di Kabupaten Kendal ini didapatkan hasil indeks yang menyatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/hasil-kajian-pengelolaan-anggaran-daerah-kendal-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPJMDes Yang Tidak Partifipatif</title>
		<link>http://sekorakyat.org/rpjmdes-yang-tidak-partifipatif.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/rpjmdes-yang-tidak-partifipatif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[Pattiro]]></category>
		<category><![CDATA[RPJM]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMDes]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa analisis terhadap desa yang membuat RPJMDes, Pattiro Sekolah Rakyat &#8211; Kendal menganggap bahwa perencanaan pembangunan desa masih kurang partisipatif dan masih bersifat klise semata. Dalam beberapa perencanaan masih dibuat oleh Kepala Desa sendiri maupun oleh Sekretaris desa, setelah itu baru diajukan kepada ketua BPD. Padahal melihat betapa pentingnya RPJMDes yang lebih partisipatif akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/rpjmdes-yang-tidak-partifipatif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemkab Kendal akan borong mobil dinas</title>
		<link>http://sekorakyat.org/pemkab-kendal-akan-borong-mobil-dinas.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/pemkab-kendal-akan-borong-mobil-dinas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arifin Al Indandit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[mobil dinas]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Kendal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[KENDAL &#8211; Pemkab dan DPRD Kabupaten Kendal akan ’memborong’ mobil dinas (mobdin). Untuk pembelian sudah dianggarkan dari APBD 2010 perubahan, dan tidak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai Rp 1,8 miliar lebih. Rencananya mobil dinas baru diperuntukkan bupati dan wakil bupati baru dan tiga wakil ketua DPRD. Belum diketahui mobil jenis apa yang akan dibeli untuk para pejabat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/pemkab-kendal-akan-borong-mobil-dinas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENSIKLOPEDI ANGGARAN PEMERINTAHAN</title>
		<link>http://sekorakyat.org/ensiklopedi-anggaran-pemerintahan.html</link>
		<comments>http://sekorakyat.org/ensiklopedi-anggaran-pemerintahan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Wae</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[ensiklopedia anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[istilah-istilah anggaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekorakyat.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui tentang beberapa istilah terkait dengan anggaran, mulai dari proses perencanaannya sampai ditingkat pertanggungjawabannya. mungkin beberapa istilah ini akan membantu kawan-kawan dalam melakukan pengawalan sebuah usulan anggaran. dalam kesempatan lain InsyaAllah kami akan share juga urutan proses perencanaan penganggaran yang berhasil kami komunikasikan dengan  BAPPEDA Kabupaten Kendal. ABK : Anggaran Berbasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekorakyat.org/ensiklopedi-anggaran-pemerintahan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

